Liste des tarifs 2018
Pour une commande de plusieurs médias, les prix sont dégressifs.
PERSPECTIVES EXTÉRIEURES |
Charge (jours) |
Prix par image(EUR) |
Perspective extérieure maison individuelle simple | 3 | 300 |
Perspective extérieure maison individuelle complexe | 5 | 500 |
Perspective extérieure de lotissement | 5 | 500 |
Perspective extérieure 1 immeuble résidentiel | 6 | 600 |
Perspective extérieure 1 immeuble d’entreprise | 6 | 600 |
Perspective extérieure d’une résidence | 7 | 700 |
Perspective extérieure d’un hôtel | 5 – 7 | 500 – 700 |
Perspective extérieure zone commerciale ou industrielle | 16 – 20 | 1600 – 2000 |
PERSPECTIVES INTÉRIEURES |
Charge (jours) |
Prix par image
|
Perspective intérieure séjour | 3 | 300 |
Perspective intérieure cuisine | 3 | 300 |
Perspective intérieure séjour + cuisine | 5 | 500 |
Perspective intérieure chambre à coucher | 2.5 | 250 |
Perspective intérieure salle de bain | 3 | 300 |
Perspective terrasse (vue sur l’intérieur) | 5 | 500 |
PLANS DE VENTE 3D |
Charge (jours) |
Prix par image
|
Plan de vente appartement T2 | 2.5 | 250 |
Plan de vente appartement T3 | 3 | 300 |
Plan de vente appartement T4 | 3.5 | 350 |
Plan de vente appartement T5 | 4.5 | 450 |
Plan de vente appartement T2 Duplex | 3 | 300 |
Plan de vente appartement T3 Duplex | 3.5 | 350 |
Plan de vente appartement T4 Duplex | 4.5 | 450 |
Plan de vente appartement T5 Duplex | 5 | 500 |
Plan de vente maison 2 étages | 5 | 500 |
PLANS DE MASSE 3D |
Charge (jours) |
Prix par image
|
Plan de vente d’une maison 2 étages | 3 | 300 |
Plan de masse 3D d’une résidence | 4 | 400 |
Plan de masse 3D d’un quartier | 8 | 800 |
Plan de masse 3D d’une ville | 16 | 1600 |
FILMS 3D (ANIMATIONS 3D) |
Charge (jours) |
Prix par vidéo
|
(Format MPEG4 HD 720p – Durée: 1min à 2min) | ||
Visite virtuelle extérieure : maison individuelle simple | 17 | 1700 |
Visite virtuelle extérieure : maison individuelle complexe | 23 | 2300 |
Visite virtuelle extérieure : petit immeuble | 27 | 2700 |
Visite virtuelle extérieure : grand immeuble | 34 | 3400 |
Visite virtuelle extérieure : résidence | 33 – 40 | 3300 – 4000 |
Visite virtuelle intérieure : appartement T2 | 13 | 1300 |
Visite virtuelle intérieure : appartement T3 | 18 | 1800 |
Visite virtuelle intérieure : appartement T4 | 23 | 2300 |
Visite virtuelle intérieure : appartement T5 | 28 | 2800 |
APPLICATIONS VR 360 |
Charge (jours) |
Prix par application
|
(En option, à partir d’un espace déjà modélisé et texturé) | ||
Image VR 360 d’une pièce | 1 | +100 |
Image VR 360 d’un extérieur | 1 | +100 |
Images VR 360 d’un plan de vente (tournette 12 images) | 1 | +100 |
Création de l’application interactive VR 360 HTML5 | 1 | +100 |
INFORMATIONS |
||
|